| अ.क्र. | संवर्ग | मंजुर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
| 1 | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 2 | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 3 | सहाय्यक लेखा अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 4 | समाज कल्याण निरीक्षक | 4 | 1 | 3 |
| 5 | वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता | 1 | 0 | 1 |
| 6 | वरिष्ठ सहाय्यक | 2 | 1 | 1 |
| 7 | कनिष्ठ सहाय्यक | 1 | 1 | 0 |
| 8 | वाहन चालक | 1 | 0 | 1 |
| 9 | परिचर | 3 | 2 | 1 |
| एकुण | 15 | 6 | 9 | |
समाज कल्याण विभाग
|